工业移动终端
产品简介
RF - HH系列手持机 , 是一款功能极其强大的高性能工业级安卓手持终端 , 具备一维/二维条码扫描 、 蓝牙通讯 、 电力红外通讯等功能;可应用于产品追溯 、 生产管理等工业应用领域 , 还能应用于水电气抄表及电力行业的计量 、 采集运维 、现场服务 、数据采录等场景。
产品特点
八核CPU,效率提升不止八倍
Android6.0系统,八核处理器,主频高达1.8GHZ,大容量内存,
5.5英寸高清液晶屏,顶级性能,大幅度提升作业速度
4G全网通,畅快信息交互
4G全网通,支持中国移动、联通、电信4G通讯,2.4G/5G双频,WiFi,蓝牙4.1
业内先进条码引擎,尽享高质量数据采集
支持13.56MHz高频RFID,支持ISO15693和ISO14443,支持一维、二维条码扫描,800万像素摄像头
全接口
具备TypeC通讯接口,可扩RS232、RS485,支持TF卡、PSAM卡电网安全加密卡
IP65军用三防等级,户外作业毫无压力
IP65工业级标准,具有卓越的防水防尘性能及1.5米跌落防护
产品型号 | RF-HH184-AN | RF-HH165-AN |
操作系统 | Android 6.0,支持中英文等多种语言 | |
中央处理器 | MTK MT6755M Cortex-A53八核,最高主频1.8GHz | |
内存 | RAM:2GB DDR3(可选3GB/4GB) | RAM:2GB DDR3 |
Flash存储器 | ROM:16GB EMMC(可选32GB/64GB) | ROM:16GB EMMC |
液晶屏 | 5.5英寸高清高亮IPS屏,分辨率720*1280 | 4.0英寸高清高亮IPS屏,分辨率480*800,亮度350以上,背光可自动调节 |
触摸屏 | 康宁大猩猩三代玻璃,电容屏5点触控 | |
键盘 | 功能键3个、侧按键4个,具有键盘背光功能 | 普通数字键盘0-9、*、#、扫描键1个、功能键2个、侧按键2个、开关机键1个,具有键盘背光功能 |
传感器 | 支持震动马达、G-Sensor、光线传感器、电子罗盘 | |
无线通讯 | 支持中国移动、中国联通、中国电信4G全网通无线网络通讯 | 支持中国移动、中国联通、中国电信4G全网通网络,支持双卡双待 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n,支持2.4G和5G双频段,Wi-Fi可禁用 | |
蓝牙 | 蓝牙支持V4.1,连接范围10m及以上,支持蓝牙打印、蓝牙通讯 | 蓝牙支持V4.0+EDR,连接范围10m及以上,支持蓝牙打印、蓝牙通讯 |
定位 | 支持GPS和北斗,水平方向定位精度小于5m | 支持GPS和北斗,水平方向定位精度小于10m,支持A-GPS,首次定位小于1分钟 |
摄像头 | 800万像素高清摄像头,支持自动对焦、带闪光灯 | |
条码扫描 | 支持一维条码、二维条码扫描 | |
RFID | 13.56MHz, 支持ISO 15693和ISO 14443A,Mifare支持(S50和S70卡读写) | |
TYPE C扩展接口 | Type C防呆拔插接口1个(支持OTG,支持设备充电功能,可扩展RS232、RS485接口) | Type C防呆拔插接口1个(可扩展RS232、RS485接口) |
SIM卡 | SIM卡槽x1 | SIM卡×2 |
TF卡 | 具有Micro SD(TF)卡槽( 最大支持128GB) | 具有Micro SD(TF)卡槽(最大支持64GB),兼容电网公司安全接入平台的安全加密卡 |
PSAM | PSAM卡槽x2 | PSAM卡×2 (用于邮票孔模块的操作员卡及业务员卡或普通PSAM卡2张) |
充电电池 | 高容量聚合物电池,5200mAh | 高容量聚合物电池,3.8V/4000mAh |
外形尺寸 | 183.9x88.4x27.2mm | 165×73×24mm(最厚处34.5mm) |
机器重量 | 小于400g | 小于300g |
工作温度 | -30~+55度 | -20~+60度 |
储存温度 | -30~+60度 | -40~+70度 |
相对湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
跌落防护 | 1.5m,6个面 | |
防护等级 | IP65(防水防尘) |
适用领域
Field of application
新能源
家电
汽车
汽配
典型案例
Typical case
适用于各行各业的生产管理,RF - HH系列手持机支持条码扫描和RFID;在应用时可通过扫描产品条 码再写入到RFID载码体绑定来完成产线上线 , 也可使用手持机来识别 、 记录非在线产品状态信息;自带操作系统支持Wi F i/4G ,可根据业务需求自主进行二次开发,使得作业的过程变得 更灵活 、 更便利 ,提高了产品的生产 效率和质量追溯水平 , 也让生产过程信息变得更加透明化。
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1