RF-HY30RE-R4/R2/IOL
高频载码体
制造过程中的识别:
该载码体是一系列用于精密产品/工装识别的RFID载码体,其工作频率为13.56MHZ,支持ISO 15693协议;该载码体内置高性能天线,设计生产过程均经过严格测试,制造过程中采用了先进的生产工艺,具有抗金属、读写距精确、灵敏度高、一致性好等特点。
产品型号 | RF-HTM200-112 | RF-HTM200-2K | RF-HTM220-112 | RF-HTM220-2K | RF-HTM220M-112 | RF-HTM220M-2K | RF-HTM250-112 | RF-HTM250-2K | RF-HTM300--112 | RF-HTM300-2K | RF-HTM300M-112 | RF-HTM300M-2K | RF-HTM500-112 | RF-HTM500-2K |
产品图片 | ||||||||||||||
工作频率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |||||||
空口协议 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | |||||||
读取距离 | 0~50mm(与读头有关) | 0-60mm(与读头有关) | 0-35mm(与读头有关) | 0~80mm(与读头有关) | 0~90mm(与读头有关) | 0~50mm(与读头有关) | 0~140mm(与读头有关) | |||||||
用户内存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes |
内存类型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM |
擦写次数 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 |
数据保存时间 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | |||||||
尺寸 | Φ20*3mm | φ22*3mm | φ22*3mm | Φ25*3mm | Φ30*4mm | Φ30*4mm | Φ50*3.5mm | |||||||
外壳材料 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | |||||||
固定方式 | 胶粘 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | |||||||
IP等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||
工作温度 | -40~70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | |||||||
存储温度 | -40~105℃ | -40~+150℃ | -40~+85℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | |||||||
金属抗性 | 不抗金属 | 不抗金属 | 抗金属 | 不抗金属 | 不抗金属 | 抗金属 | 不抗金属 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1