手持式读码器





出色读码性能
采用自主研发的专利手持算法引擎,针对复杂工业场景中的各类难度码,可实现 99.9%以上解码率,确保产线高效运转
3倍高速解码 × 一键训练
支持对纸质码、喷码及 DPM 码等快速批量解码,相比同级产品解码速度快 3 倍以上,同时配备一键训练技术,进一步提升解码速度
灵活光源选择
配备可切换的红/蓝直射光及均匀光,有效提升读码成像质量,确保快速准确读取在不同材质或颜色背景下的 1D/2D 码
| 型号* | 有线款 | 无线款 | ||
| CR-H620U | CR-H620-ES | CR-H620-B2 | ||
| 底座CR-H620-BASE-BT-01-U | 底座CR-H620-BASE-BT-01-ES | |||
| 支持码制 | 2D DataMatrix(ECC200),QR Code 1D:Code39,Code93,Code128,EAN13,EAN8,UPC-E,Interleaved 2 of 5 | |||
| 图像传感器 | 1280×960 Pixel Global Shutter CMOS | |||
| 最大采集帧率 | 60FPS | |||
| 像元尺寸 | 3.0um | |||
| 靶面尺寸 | 1/4" | |||
| 镜头 | 4.7mm/6.7mm | |||
| 视场角 | H:40°V:30°/H:25°V:19° | |||
| 检查角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋转角度360° | |||
| 符号反差 | 20% | |||
| 典型识读景深(mm) | DM 10mil: 0-170mm / DM 5mil: 20-60mm / DM 3mil: 20-40mm / DM 2mil: 15-30mm | |||
| 最小识读精度 | 2mil | |||
| 蓝牙协议 | 无 | BT 5.0,2.4~2.4835 GHz频段, BLE | ||
| 蓝牙范围 | 无 | 70m(空旷范围) | ||
| 通信接口 | USB | Ethernet@100Mbps,RS232 | USB | Ethernet@100Mbps,RS232 |
| 通信协议 | USB HID/CDC | TCP/IP,EIP,PN,Modbus TCP,MC,RS232 | USB HID/CDC | TCP/IP,EIP,PN,Modbus TCP,MC,RS232 |
| 电池 | 无 | 300mAh | ||
| 充电时间 | 无 | 关机模式下: USB 2.0(5V,0.5A):7h/DC12V(12V,1A):4h | ||
| 续航时间 | 无 | 连续工作:8h;间隔工作:15h | ||
| 供电 | USB 5V/DC12~24V(可选) | DC12~24V | 读码器:电池3.8VDC 底座: DC12~24V(可选) | |
| 最大功耗 | 2W | 读码器:2W@3.8VDC 底座:6.5W@DC12~24V | ||
| 环境光照 | 0~100000Lux | |||
| 光源* | 直射光:红光、蓝光可切换(紫外光可选配)均匀光:红色 | |||
| 瞄准 | 红色激光 | |||
| 提示方式 | RGB指示灯, OLED显示屏,蜂鸣器,震动器 | |||
| IP防护等级 | IP42 | |||
| 按键寿命 | 10万次 | |||
| 跌落高度 | 1.5m(50次) | |||
| 工作温度 | 工作: -10℃~45℃ 充电:0℃~40℃ | |||
| 存储温度 | -30℃~70℃ | |||
| 湿度 | 20%~80%RH无冷凝 | |||
| 认证 | FCC、CE、RoHS | |||
| 产品尺寸 | ![]() | ![]() ![]() | ||

解码案例

© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1