RF-HZMTY300-112/2K
高频读写器
产品型号 | RF-HQ4820-R4 | RF-HQ40-R4 | RF-HQ40-TP | RF-HQ50-R4 | RF-HQ50-TP | RF-HQ80-R4 | RF-HQ80-TP | RF-HQ100-R4 | RF-HQ100-TP |
| |||||||||
无线协议 | ISO 15693、ISO 14443A | ||||||||
工作频率 | 13.56MHz | ||||||||
输出功率 | 27.5dBm | ||||||||
无线速度 | 26.48Kbit/s | ||||||||
读取距离 | 0~25(与标签有关) | 0~60(与标签有关) | 0~80(与标签有关) | 0~110(与标签有关) | 0~150(与标签有关) | ||||
通讯接口 | RS485 | RS485 | 以太网 | RS485 | 以太网 | RS485 | 以太网 | RS485 | 以太网 |
通讯协议 | MODBUS RTU | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP |
通讯速率 | 9600 ~ 115200bit/s | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自适应 | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自适应 | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自适应 | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自适应 |
电源电压 | 9~30VDC | ||||||||
平均电流 | <0.05A@24VDC | <0.07A@24VDC | |||||||
指示灯 | 2个LED指示灯 | 4个LED指示灯 | 5个LED指示灯 | ||||||
外形尺寸 | 48.3x20.3x10mm | 40x40x66mm | 50x50x30mm | 80x80x40mm | 100x100x38.5mm | ||||
固定类型 | 2个M3螺丝孔 | 2个M5螺丝孔 | 2个M4螺丝孔 | 2个M5螺丝孔 | 2个M6螺丝孔 | ||||
外壳材料 | PA66+GF30 | PC+ABS | |||||||
壳体颜色 | 黑色 | 黑色+蓝色 | 黑色 | ||||||
整机重量 | 33±5g左右 | 110g左右 | 85g左右 | 230g左右 | 350g左右 | ||||
工作温度 | -25℃~70℃ | ||||||||
存储温度 | -25℃~85℃ | ||||||||
湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | ||||||||
防水防尘等级 | IP67, EN 60529 | ||||||||
抗震动 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | ||||||||
传导抗扰度(CS) | 3V,过A级(含主频) 10V,过A级(主频除外) | ||||||||
静电放电抗扰度ESD | 接触放电, 8KV,过A级 空气放电, 15KV,过A级 IEC 61000-4-2 | ||||||||
CE | CEETSI EN 3014893,ETSI EN 30330-1 , ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 300 330-2 | ||||||||
ROHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/EU |
适用领域
Field of application
3C
新能源
家电
制药
医疗设备
工程机械
汽车
军工
轨道交通
典型案例
Typical case
在制品/工装治具/夹具/辅件等加装或嵌入RFID载码体,在自动化节点的工位上部署RFID读写设备,通过和在制品的交互,实现多品种、大规模的生产方式,实现单品级产品的自动实时识别,自动串联自动化设备和机器人,实现工艺个性化传输,参数自动化定义,设备自动化检测等场景。
test4
test5
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1