特殊载码体

| 产品型号 | RF-HZMTZ52T-112 | RF-HZMTY700-112 | RF-HZMTC4022-112 | RF-HZMTC4022-2K | RF-HZMTC4022M-112 | RF-HZMTC4022M-2K |
| 产品尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 工作频率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | ||
| 空口协议 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ||
| 读取距离 | 0~120mm(与读写器及安装方式有关) | 0~30mm(与读写器及安装方式有关) | 0~60mm(与读写器及安装方式有关) | 0~55mm(与读写器及安装方式有关) | ||
| 用户内存 | 112 bytes | 112 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes |
| 内存类型 | EEPROM | EEPROM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM |
| 擦写次数 | 10万次 | 10万次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 |
| 数据保存时间 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | ||
| 尺寸 | 51.5*51.5*6.35mm | Φ70*1.6mm | 40*22*4.8mm | 40*22*4.8mm | ||
| 外壳材料 | PPS | FR4 | PPS | PPS | ||
| 固定方式 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | 螺丝固定 | ||
| IP等级 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | ||
| 工作温度 | -25°C~70℃ | -25°C~70℃ | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | ||
| 存储温度 | -40°C~200℃ | -40°C~85℃ | -40°C~150℃ | -40°C~85℃ | ||
| 金属抗性 | 不抗金属 | 不抗金属 | 不抗金属 | 金属表面安装 | ||
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1