精密型载体
产品简介
在制品/工装治具/夹具/辅件等加装或嵌入RFID载码体 , 在自动化节点的工位上 部署RFID读写设备 , 通过和在制品的交互 , 实现多品种 、 大规模的生产方式 , 实现单品级产品的自动实时识别 , 自动串联自动化设备和机器人 , 实现工艺个性化传输 ,参数自动化定义 , 设备自动化检测等场景。
产品特点
产品尺寸小,可应用于对尺寸要求严苛的工装/工具上
抗金属能力强,可嵌入金属安装
产品存储容量大,方便存储各类管理信息
使用FRAM的内存,可支持100亿次擦写
产品型号 | RF-HZMTY60M-112 | RF-HZMTY60M-2K | RF-HZMTY80M-112 | RF-HZMTY80M-2K | RF-HZMTY100M-112 | RF-HZMTY100M-2K | RF-HZMTC1208M-112 | RF-HZMTC1208M-2K |
产品尺寸 | ||||||||
工作频率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | ||||
空口协议 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ||||
读取距离 | 0~8mm(与读写器有关) | 0~10mm(与读写器有关) | 0~12mm(与读写器有关) | 0~12mm(与读写器有关) | ||||
用户内存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes |
内存类型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM |
擦写次数 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 | 10万次 | 100亿次 |
数据保存时间 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | ||||
尺寸 | Φ6*4mm | Φ8*4.5mm | Φ10*4.5mm | 11.8*7.8*4.5mm | ||||
外壳材料 | PPS | PBT | PBT | PBT | ||||
固定方式 | 胶粘 | 胶粘 | 胶粘 | 胶粘 | ||||
IP等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||
工作温度 | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | ||||
存储温度 | -40°C~125℃ | -40°C~125℃ | -40°C~125℃ | -40°C~125℃ | ||||
金属抗性 | 金属表面或嵌入安装 | 金属表面或嵌入安装 | 金属表面或嵌入安装 | 金属表面或嵌入安装 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1