工业移动终端
产品简介
RF -UH系列手持机是一系列基于安卓择作系统的高性能工业物联网设备,强大的数据采集能力和数据处理能力、丰富的无线通信接口、超强待机能满足各行各业的物流的业务需求。
产品特点
高配置计算平台
强大的硬件配置,确保海量数据运算、硬件3D实时显示等应用流畅运行
工业级元器件
全部采用工业级或军工级元器件,确保在恶劣环境下持续稳定地工作
超长续航
大容量锂聚合物电池,弹匣式电池热拔插系统,更换方便快捷,续航时间不再受限制
顶级UHF RFID引擎
采用自主研发的基ImpinillndyR2000芯片的模块,性能和可靠性享誉业界 具备出色的稳定性和极其强劲的多标签识别性能
优越的防护性能
IP64防护等级,可以有效抵御灰尘和飞溅的液体
产品型号 | RF-UH160 | RF-UH209 | RF-UH178 | ||
物理参数 | 尺寸 | 160*82*129mm | 209mm*139mm*20mm | 178*83*17mm | |
尺寸重量 | 580g(含电池/标配) | 620g | 整机580g | ||
机身材料 | CNC航空铝材,PC+ABS(SABIC) | / | / | ||
配置参数 | 操作系统 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 12 | |
CPU | CPU 四核Cortex-A17/主频高达1.8GHz | MSM8核1.5GHz | 类型MTK 6763-8核 速度2.0GHz | ||
RAM+ROM | RAM+ROM 2G+32G 4G+64G | RAM :3G,FLASH:32G | 3GB(可选配2G或者4G) 32GB(可选配16G或64G) | ||
显示屏 | 5.0吋/ 分辨率1280*720/IPS/180度视角 | 分辨率1280*800 | 1280*720/5.72寸分辨率1440*720 | ||
触摸屏 | 1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作 | 7"电容式触摸屏 | 多点触控,康宁三级玻璃钢化屏 | ||
电源 | 6000mAh可充电锂聚合物电池 | 3.7V 7000mAh可充电锂电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池 | ||
USB接口 | Micro USB/MOLEX连接器/一万次拔插寿命 | 5 pin MicroUSB ,支持OTG | / | ||
环境适应性 | 使用环境 | -20℃~+60℃ | -10℃~ +50℃ | ||
储存温度 | -30℃~+70℃ | -40℃~ +60℃ | -20℃~ +50℃ | ||
环境湿度 | 5%RH~95%RH,无冷凝 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | Humidity:95%Non-Condensing | ||
防护等级 | IP64 | IP64 | |||
坠地抗震高度 | 抗2米自然跌落 | 抗1.2米自然跌落 | |||
数据采集 | 协议标准 | EPC Global UHF Class1Gen 2/1SO18000-6C/ISO 18000-6B | EPC C1 Gen2/ISO 18000-6C | ||
工作频率 | 902~928MHz,865~868MHz | 840-960MHz(按需要频段定制) | 中国-920-925MHz 美国:902-928MHz 欧洲:865-868MHz | ||
输出功率 | 0~33dBm | 10dBm-30dBm | |||
读卡距离 | >10米 | >7米 | <6米 | ||
图像采集 | 1300万像素/自动对焦/带闪光灯 | 前置200万,后置800万像素/自动对焦/带闪光灯 | |||
条码 | 二维条码 | 二维条码 | |||
无线通讯 | WiFi | 支持IEEE802.11b/g/n协议 | 支持IEEE 802.11b/g/n/a | ||
蓝牙 | 蓝牙 Bluetooth 4.0 | 蓝牙 Bluetooth 4.0 | |||
4G | 支持 | 支持 |
适用领域
Field of application
物流过程
轨道交通
航天航空
典型案例
Typical case
物流仓储行业
RF-UH智能手持终端是一款将RFID射频技术与数据终端一体化的无线便携设备 ,具有大容量存储、超长使用时间、多种通讯及扩展接口 、硬件模块可以根据不同的需要进行选配、 软件可以根据用户需求全面定制等特点 ,广泛 的应用于仓储管理中的入库清点、物资上架、 盘库点仓物资出库、检索查询等环节 ,能够解 决物资查找时 ,费时费力 ,入库出库时 ,耗时且容易出现物资及数量错误的情况 ,可实现快速清点库存 ,缩短库管人员清点盘库时间。
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1