RF-HY18R-R4/CAN/R2/IOL
单端预铸RS485线缆
产品名称 | 双端预铸 | 双端预铸 | 单端预铸 | TCP线缆 | TCP线缆 | 总线线缆 | 总线互连线缆 | 总线模块 电源线缆 | 总线模块 |
产品图片 | |||||||||
产品型号 | CBR4-AFAM-03 | CBR4-AFAM-03-RA | CBR4-AFN-03-RA | CBTP-AFJM-03 | CBTP-AFJM-03-RA | CBPN-DMJM-03 | CBPN-DMDM-03 | CBPR-TFN-03 | CBPR-TFTM-03 |
长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
接头类型 | M12A型母直头 | M12A型公直头 | M12A型母弯头 | M12A型公直头 | M12A型母直头 | 散线 | M12A型母直头 | RJ45公头 | M12A型母弯头 | RJ45公头 | M12D型公直头 | RJ45公头 | M12D型公直头 | M12D型公直头 | M12T型母直头 | 散线 | M12T型母直头 | M12T型公直头 |
针脚数量 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
线缆外径 | 5MM | 5MM | 5MM | 7MM | 7MM | 6MM | 6MM | 10MM | 10MM |
线芯大小 | 24AWG | 24AWG | 24AWG | 2P+2C(20AWG) | 2P+2C(20AWG) | 24AWG | 24AWG | 24AWG | 24AWG |
线缆材质 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
工作温度 | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ |
其他规格 | 5 米:CBR4-AFAM-05 10米:CBR4-AFAM-10 | 5 米:CBR4-AFAM- 10米:CBR4-AFAM- | 5 米:CBR4-AFN-05 10米:CBR4-AFN-10 | 5 米:CBTP-AFJM-05 10米:CBTP-AFJM-10 | 5 米:CBTP-AFJM- 10米:CBTP-AFJM- | 5 米:CBPN-DMJM- 10米:CBPN-DMJM- | 5 米:CBPN-DMDM- 10米:CBPN-DMDM- | 5 米:CBPR-TFN- 10米:CBPR-TFN- | 5 米:CBPR-TFTM-05 10米:CBPR-TFTM-10 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1