固定式读码器

全新一代 一键调试+/AI解码技术
结合全新AI解码技术,显著提升易用性,调试时间更短,解码场景覆盖更全面,参数偏差率更低
X-Scan™模块化读码平台
搭载定制高素质图像传感器及光学系统X-Tech,灵活选配镜头组,满足不同场景的读码
高级自动对焦
借助全新电机控制架构,通过高速总线实时同步状态,实现微秒级闭环控制
| 型 号 | CR-RS220 | CR-RS290 |
| 支持码制 | 2D:DataMatrix(ECC200),QR Code 1D:Code39,Code93,Code128,EAN13, EAN8, UPC-E, Interleaved 2 of 5 | |
| 图像传感器 | 2048*1200 Pixel Global Shutter CMOS | 5120*3840 Pixel CMOS |
| 最大采集帧率 | 60FPS | 30FPS |
| 照明系统* | 半偏/全偏(可选配,默认半偏) | |
| 光源颜色* | 红光/蓝光/白光/紫外光(可选配,默认红光) | |
| 镜头焦距* | 8mm/12mm/16mm/25mm | |
| 工作距离 | 8mm:20-2000mm/12mm:60-2000mm/16mm:85-2000mm/25mm:220-2000mm | |
| 对焦系统 | 电机自动对焦 | |
| 瞄准器 | 2颗绿色LED圆点瞄准 | |
| 通讯接口 | Ethernet@100Mbps,RS232 | |
| 支持通讯协议 | TCP/IP,RS232,EIP,PN,Modbus TCP,MC | |
| 输入输出I/O | 2路无极性隔离I/O输入+3路无极性隔离I/O输出 | |
| 条码等级验证 | ISO/IEC 15415,ISO/IEC 16022,ISO/IEC TR29158(AIM DPM-1-2006) | |
| 供电 | 24VDC±10% | |
| 环境温度 | -20℃~45℃ | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 产品认证 | CE,FCC,RoHS | |
广泛应用于仓储物流、医疗、汽车行业


© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1