CIDRW控制器


产品简介
Superisys CIDRW系统一款半导体应用行业专用的RFID产品,其包含两个部分:
CIDRW控制器:RF-LC103145-4ANT
CIDRW读头:RF-LA5010
产品特点
采用134.2K频率,支持ISO 11784、ISO 11785协议;
支持德州仪器公司(TI)制造的RI-TRP-DR2B、RI-TRP-WR2B射频标签;
支持RS232,RS485,以太网通信;
支持SECS协议,MODBUS RTU和MODBUS TCP协议;
CIDRW控制器有多种型号可选,可支持1、2、4、16个CIDRW读头的连接
| 产品型号 | RF-LC12097 | RF-LC103145-2ANT | RF-LC103145-4ANT | RF-LC164210-16ANT | |
| 图片尺寸 |
|
|
|
| |
| 物理参数 | 产品尺寸 | 120*97*27.5mm | 103*144.5*28.3mm | 103*144.5*28.3mm | 164*210*65mm |
| 壳体材质 | 锌合金 | ||||
| 固定类型 | 4个M5螺丝孔 | 4个M4螺丝孔 | 4个M4螺丝孔 | 4个M4螺丝孔 | |
| 壳体颜色 | 黑色 | ||||
| 规格参数 | 工作频率 | 134.2Khz | |||
| 工作模式 | HDX | ||||
| 无线协议 | ISO 11784、ISO 11785 | ||||
| 电源电压 | 9~30VDC | ||||
| 平均电流 | <0.2A@24VDC | ||||
| 指示灯 | 4个LED指示灯 | 4个运行LED+2个天线LED | 4个运行LED+4个天线LED | 4个运行LED+16个天线LED | |
| 天线端口数量 | 1个 | 2个 | 4个 | 16个 | |
| 天线接口类型 | BNC母头 | BNC母头 | BNC母头 | 2P 5.0mm间距接线端子排 | |
| 通信接口 | Ethernet,RS-485,RS-232 | ||||
| 通信协议 | SECS,MODBUS TCP,MODBUS RTU | ||||
| 应用环境 | 工作温度 | -25°C~+70°C | |||
| 存储温度 | -40°C~+85°C | ||||
| 湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | ||||
| 防水防尘等级 | IP20, EN 60529 | ||||
| 抗振动 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 | ||||
| 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | |||||
| 测试认证 | RoHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/EU | |||
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1