高性能抗金属载码体

产品简介
该系列载码体是主要用于托盘/载具/容器识别的RFID载码体 , 其工作频率为902 -928MHz ,支 持ISO18000 - 6C协 议 ; 该载码体内置高性能天线 ,设计生产过程均经过严格测试 ,制造过程中采用了先进的生产工艺,具有抗金属 、读写距精确 、灵敏度高 、 一致性好等特点。
产品特点
采用902-928MHz的工作频率,支持ISO 18000-6C协议
采用PCB工艺,具备稳定性和性能的平衡,便于广泛集成
可适用于油污、粉尘、潮湿、盐雾的恶劣工况
| 产品型号 | RF-UZMTC6229MT-H3 | RF-UZMTC6019MS-U9 | RF-UZMTC6020M-U8 | RF-UZMTC7035M-U8 | RF-UZMTC7020M-H3 | RF-UZMTC8020M-H3 | RF-UZMTC5147M-R6 | RF-UZMTC8724M-R6 | RF-UZMTC10530M-U8 | RF-UZMTC10342M-H9 |
| 产品图片 |
| ![]() |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
|
|
| 空口协议 | ISO 18000-6C | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) |
| 工作频率 | (美标)902~928 MHz (欧标)865~868MHz | (美标)902~928 MHz (欧标)865~868MHz | 902~928 MHz | (美标)902~928 MHz (欧标)865~868MHz | (美标)902~928 MHz (欧标)865~868MHz | (美标)902~928 MHz (欧标)865~868MHz | 840~960MHz | 840~960MHz | (美标)902~928 MHz (欧标)865~868MHz | (美标)902~928 MHz (欧标)865~868MH |
| 芯片 | Alien H3 | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 8 | NXP UCODE 8 | Alien H3 | Alien H3 | Impinj Monza R6-P | Impinj Monza R6-P | NXP UCODE 8 | Alien H9 |
| EPC内存大小 | 96 bits(可拓展至480bits) | 96 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits(可拓展至480bits) | 96 bits(可拓展至480bits) | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits(可拓展) |
| USER内存大小 | 512 bits | 0 bits | 0 bits | 688 bits | 512 bits | 512 bits | 32 bits | 32 bits | 0 bits | 688 bits |
| TID | 64 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 64 bits | 64 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 64 bits |
| 尺寸(mm) | 62*29*12mm | 60*19*4.8mm | 60*20*3.5mm | 70*3.5*3.7mm | 70*20*3.6mm | 80*20*3.5mm | 51*47*10mm | 87*24*11mm | 105*30*7.5mm | 130*42*10.5mm |
| 外壳材料 | PEEK | PPS | PCB | PCB | FR4(PCB) | PCB | 工程塑料 | PC | PC+ABS | PC |
| 安装方式 | 螺丝固定 | 螺丝/背胶固定 | 螺丝/背胶/扎带固定 | 螺丝/背胶固定 | 螺丝/背胶固定 | 螺丝/背胶固定 | 螺c | 螺丝(M4) | 螺丝/背胶固定 | 螺丝/背胶固定 |
| IP等级 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| 重量 | 20g | 13g | 8.5g | 19g | 11g | 12g | 23.5g | 19g | 26g | 45g |
| 工作温度 | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -20~70℃ | -20~60℃ | -25~70℃ | -25~70℃ |
| 存储温度 | -40~+260°C | -30~+90°C | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -30~+85℃ | -30~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+100℃ |
| 金属抗性 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 |
| 读取距离 | 0~6m (与读头及安装方式有关) | 0~2m (与读头及安装方式有关) | 0~3m (与读头及安装方式有关) | 0~4m (与读头及安装方式有关) | 0~4m (与读头及安装方式有关) | 0~5m (与读头及安装方式有关) | 0~4m (与读头及安装方式有关) | 0~6m (与读头及安装方式有关) | 0~8m (与读头及安装方式有关) | 0~15m (与读头及安装方式有关) |

场景应用
Application Scenarios
UZMT超高频载码体主要适用于高温 、 远距离、抗金属、户外复杂环境下的工业应用。
应用场景可分为:
1、金属在制品的螺纹嵌入式安装;
2、模具载具表面耐温抗嵌入安装;
3、户外车载表面的安装应用具有识别稳定、灵敏度强等特点。
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1