IOLINK从站
通讯协议 | 型号 | |||||||
IACM-DI32P-ECT | IACM-DI32N-ECT | IACM-DO32P-ECT | IACM-DO32N-ECT | IACM-DI16PDO16P-ECT | IACM-DI16PDO16N-ECT | |||
IACM-DI32P-PN | IACM-DI32N-PN | IACM-DO32P-PN | IACM-DO32N-PN | IACM-DI16PDO16P-PN | IACM-DI16PDO16N-PN | |||
IACM-DI32P-EIP | IACM-DI32N-EIP | IACM-DO32P-EIP | IACM-DO32N-EIP | IACM-DI16PDO16P-EIP | IACM-DI16PDO16N-EIP | |||
基础参数 | ||||||||
外壳材质 | 铝合金 | |||||||
外壳颜色 | 阳极电镀黑色 | |||||||
防护等级 | IP20 | |||||||
外形尺寸 | 86mm×119.6mm×31.9mm | |||||||
重量 | 429g | |||||||
操作温度 | -25℃…70℃ | |||||||
保存/运输温度 | -40℃…85℃ | |||||||
操作湿度 | 5%…95% | |||||||
保存/运输湿度 | 5%…95% | |||||||
操作大气压 | 80KPa…106KPa | |||||||
保存/运输大气压 | 80KPa…106KPa | |||||||
应用环境 | 符合EN-61131 | |||||||
振动测试 | 符合IEC60068-2 | |||||||
冲击测试 | 符合IEC60068-27 | |||||||
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 | |||||||
认证 | CE,RoHS | |||||||
安装孔规格 | 导轨安装 | |||||||
产品描述 | 32通道输入 IP20 独立模块 | 32通道输出 IP20 独立模块 | 16通道输入PNP 16通道输出,PNP IP20 独立模块 | 16通道输入NPN 16通道输出,NPN IP20 独立模块 | ||||
/o连接方式 | 端子连接,16x2弹簧端子,max.1.5mm² | |||||||
数字量输入、输出参数 | ||||||||
通道数 | 32 | 32 | 16 | 16 | ||||
连接方式 | 16x2弹簧端子,max.1.5mm² | 16×2弹簧端子max.1.5mm² | 8×2弹簧端子,max.1.5mm² | 8×2弹簧端子,max.1.5mm² | ||||
输入类型 | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
输入诊断类型 | 供电短路诊断 | 供电短路诊断 | 供电短路诊断 | |||||
开关阈值 | EN 61131-2 Type 1/3 | EN 61131-2 Type 1/3 | EN 61131-2 Type 1/3 | |||||
开关频率 | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz | |||||
输出类型 | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
输出诊断类型 | 点诊断 | 点诊断 | 点诊断 | |||||
输出电压 | 0V(电位组24VDC) | OV(电位组24VDC) | OV(电位组24VDC) | |||||
通道输出电流 | 0.5A/ch | 0.5A/ch | 0.5A/ch | |||||
负载类型 | 阻性,感性,灯性 | 阻性,感性,灯性 | 阻性,感性,灯性 | |||||
模块指示灯 | ||||||||
EtherCat协议 | ProfiNet协议 | EtherNet/IP协议 | ||||||
PWR | 绿色;模块电源正常 | |||||||
红色:模块电源反接 | ||||||||
I/o | 绿色:通道信号正常 | |||||||
红色:端口供电短路 | ||||||||
LINK | 绿色:链接正常 | |||||||
黄闪:链接正常,数据通讯正常 | ||||||||
熄灭:未建立链接 | ||||||||
RUN | 绿色:OP状态 | SF | 红色:模块故障 | MS | 绿色:模块状态正常 | |||
绿慢闪;SAFEOP状态 | 绿闪:模块未配置 | |||||||
绿快闪:Pre-OP状态 | BF | 红色:内部错误 | 红色:模块故障 | |||||
熄灭:Init状态 | 红闪:设备名/ | NS | 绿色:网络状态正常 | |||||
ERR | 红闪:通讯发生错误 | IP地址/ | 绿闪:通讯未建立 | |||||
熄灭:模块状态正常 | 模块组状态错误 | 红闪:通讯中断 | ||||||
I/O端口针脚定义 | ||||||||
电源端子接线示意图 | ||||||||
IO端子接线示意图 | ||||||||
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1