固定式读码器
产品特点
全码制兼容,快速读取各类条码,支持Vericode码
对于点状码,DPM码强化读取,高识别率助力智能制造
支持多组参数,支持多种码制混线读取
可选偏振等配件,更好应对不同反光情况红蓝白三种颜色LED应对更多应用环境
支持多种镜头定制
可实现近距离大视野读取或远距离小型条码读取
支持M口镜头扩展,最小可实现0.2mm条码读取可选液态镜头,自动调整焦距
支持Modbus,PN,EIP等协议支持组网轻松实现多台读码器控制丰富IO接口,满足客户各类输入输出需求
IP65防护等级满足各类恶劣工况使用
可承受多次1.5M高度正常掉落 (允许偏转5°)
型号 | CR-HC811X-06RA | CR-HC811X-12RA | CR-HC812X-06RA | CR-HC812X-12RA | CR-HC815X-06RA | CR-HC815X-12RA |
传器类理 | 全局快门CMOS图象传感器 | |||||
分辨率 | 1280x1080 | 1920x1200 | 2592x1944 | |||
色彩 | 黑白 | |||||
帧率 | 120fps | 108fps | 45fps | |||
主处理器 | 4x1.6GHz主频Cortex-A53 | |||||
协处理器 | 800MHz主频Cortex-M7 | |||||
机器学习视觉处理器 | 23TOPS NPU | |||||
光源 | 红白可选,32颗高亮LED | |||||
输入电压 | 24V DC +10% | |||||
功率 | <5W | |||||
输入 | 2路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | |||||
输出 | 3路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |||||
串口 | RS232C,RS485,支持no protocol,ModBus RTU协议 | |||||
以太网 | 百兆、千兆以太网(可选,支持TCP/IP,ModbusTCP, EthernetIP,Profinet, Melsec等协议 | |||||
2D | DataMatrix,QR code, MicroQR, Vericode, Maxcode,PDF417,etc | |||||
1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11 , Interleaved 2 of 5 , Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN,etc. | |||||
最小分辨率 | 0.08mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.05mm | 0.06mm | 0.04mm |
视场角度 | 水平31° 垂直:26° | 水平:16° 垂直:13° | 水平:49° 垂直:32° | 水平:27° 垂直:17° | 水平49° 垂直:38° | 水平:26° 垂直:20° |
视野范围 | 6.21mm镜头 | 12mm镜头 | 6.21mm镜头 | 12mm镜头 | 6.21mm镜头 | 12mm镜头 |
300mm工作距离长 | 160mm*140mm | 80mm*70mm | 270mm*170mm | 140mm*90mm | 270mm*200mm | 140mm*100mm |
距离商口 | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm |
尺寸 | 93mmx55mmx50mm | |||||
重量 | 约240g | |||||
工作温度 | -10°C~+50°C | |||||
存温度 | -20°C~+70°C | |||||
湿度 | 5%~95%无凝结 | |||||
静电防护 | +8KV(直接放电) | |||||
防护等级 | P65 | |||||
镜头参考 | 识别精度 | 6mm安装距离 | 12mm安装距离 | |||
130W | 1D | 3mi | 60mm-86mm | 75mm-160mm | ||
5mil | 60mm-140mm | 75mm-280mm | ||||
7.5mi | 60mm-280mm | 75mm-420mm | ||||
2D | 5mi | 60mm-90mm | 75mm-180mm | |||
7.5mi | 60mm-140mm | 75mm-280mm | ||||
10mi | 60mm-190mm | 75mm-370mm | ||||
参考视野 | 安装距离60mm 视野33mmx28mm | 安装距离75mm 视野22mmx18mm | ||||
130W | 1D | 3m | 60mm-79mm | 75mm-1500mm | ||
5mil | 60mm-130mm | 75mm-250mm | ||||
7.5mi | 60mm-190mm | 75mm-380mm | ||||
2D | 5mi | 60mm-80mm | 75mm-160mm | |||
7.5mi | 60mm-130mm | 75mm-250mm | ||||
10mi | 60mm-170mm | 75mm-330mm | ||||
参考视野 | 安装距离60mm 视野56mmx35mm | 安装距离75mm 视野36mmx25mm | ||||
130W | 1D | 3m | 60mm-100mm | 75mm-200mm | ||
5mil | 60mm-170mm | 75mm-340mm | ||||
7.5mi | 60mm-260mm | 75mm-560mm | ||||
2D | 5mi | 60mm-110mm | 5mm-220mm | |||
7.5mi | 60mm-180mm | 75mm-340mm | ||||
10mi | 60mm-230mm | 75mm-460mm | ||||
参考视野 | 安装离60mm 视野55mmx41mm | 安装距离75mm 视野36mmx27mm | ||||
尺寸 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1