固定式读码器
产品特点
优质CMOS传感器,强劲读码能力
HD镜头,无惧复杂表面
超强防护能力,50次1.2M跌落
支持工业,商超多种环境
紧凑设计
优质CMOS传感器能实现大景深区间读取的同时保证快速读取,对于劣质条码的读取能力也大大提升
型号 | CR-HC551 | ||
尺寸 | 45.6 (width) x44 3(height) x 22.4(depth) | ||
重量 | 180g | ||
供电方式 | 5-24V DC +/-10%,500mA | ||
功耗 | peak <2 5W, average 2W | ||
功能模块 | Dome illumination | ||
系统架构 | ARM926 | ||
图像数据格式 | JPEG | ||
传感器类型 | Global Shutter CMOS | ||
软件 | 固定读取一维,二维码,读取具有挑战性一维/二维码,包括DPN | ||
焦距 | 固定焦距 | ||
分辨率 | WVGA 1280*1024 | ||
功率 | 60 fps | ||
图像色彩 | mono | ||
辅助光源 | 8 high brightness LED | ||
接口类型 | RS232. USB-keyboard,USB-com , Ethernet | ||
运动容差 | 1m/s | ||
识别精度 | min.4mil | ||
识读码制 | 1D code: Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved2 of 5,Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC, EAN etc. | ||
2D code: PDF 417,MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code,MicroQR, Aztec,Hanxin, etc. | |||
温度 | Operating: 0°C to 45· C, Storage: -10 C to 50C | ||
湿度 | 5% to 85% relative humity no condenssing | ||
IP 等级 | IP54 | ||
尺寸 |
|
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1