手持式读码器
产品特点
采用1280*1024高分辨率,高帧率图像传感器
符合人机工学设计,操作舒适,长时间作业不易疲劳
符合工业环境下的产品设计,更持久耐用
多种通讯选择,可快速更换数据线,即插即用使用更方便
防护等级: IP65
型号 | CR-HC401 | |
尺寸 | 主机:178*102*77mm;底座:87*220*82mm | |
重量 | 有线:150g;无线:300g;底座:253g | |
色彩 | 黑白 | |
帧率 | 60fps | |
光源 | 红/白光LED | |
工作电压 | 5V DC ±5% | |
工作电流 | 180mA ±5%(待机)450mA ±5%(最大值) | |
功率 | <3W | |
通讯串口 | RS232C,USB(Virtual COM,keyboard) | |
识别码制2D | Aztec Code、Han Xin、Data Matrix、MaxiCode、QR、Micro QR、Dot Code、Grid Matrix、Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 | |
识别码制1D | Codabar、Code11、Code128、ISBT128、Code32、Code39、TLC39、 Code93/93i、BC412、UK Plessey、Anker Plessey、EAN-13、EAN-8、 GS1、MSI、Telepen、Pharma、PatchCode、UPC-A、UPC-E、(China Post、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC 2 of 5、Straight 2 of 5、 iATA、Straight 2 of 5 Industrial) | |
识别精度 | HD:1D:≥3mil;2D:≥5mil;SR:2D:≥7mil; | |
识别景深 | 码制 | HD |
QR(5mil) | 60-110mm | |
Code 39(3mil) | 80-140mm | |
Code 39(5mil) | 55-175mm | |
Dm(5mil) | 60-120mil | |
视场角度 | 水平:40°,垂直:31° | |
工作温度 | -20~60℃ | |
存储温度 | -40~70℃ | |
湿度 | 5~95%(无凝结) | |
静电防护 | ±12KV(空气放电);±8KV(直接放电) | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1