固定式读码器
型号 | CR-HC601S-05R03 | CR-HC601S-05R07 | CR-HC601S-05R10 | CR-HC601S-05R15 |
尺寸 | 50(width)x47(height)x25(depth) | |||
重量 | 223g | |||
供电方式 | 5-30V DC +/-10%500mA | |||
功耗 | peak <2.5W, average 2W | |||
功能模块 | Dome illumination | |||
系统架构 | ARM926 | |||
图像数据格式 | JPEG | |||
传感器类型 | Global Shutter CMOS | |||
软件 | 固定读取一维/二维码,读取具有挑战性一维/二维码,包括DPM | |||
焦距 | 30mm | 70mm | 100m m | 150mm |
分辨率 | WVGA 1280*800 | |||
帧率 | 60 fps | |||
图像色彩 | mono | |||
辅助光源 | 4 high brightness LED | |||
接口类型 | RS232, USB-virtual-COM, USB-keyboard, Ethernet | |||
运动容差 | 1 m/s | |||
识别精度 | min. 2mil | |||
识读码制 | 1D code: Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC,EAN etc.2D code: PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR codeMicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |||
温度 | Operating:-30°C to 60C, Storage: -40C to 70C | |||
湿度 | 0% to 90% relative humity no-condenssing | |||
IP等级 | IP54 | |||
尺寸 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1